Январь |
1 января. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Новый год. |
6 января. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Святое Рождество Христово и Богоявление в Армении. |
28 января. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День страны в Армении. |
|
Февраль |
13 февраля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Терендез в Армении. |
19 февраля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День дарения книг в Армении. |
21 февраля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день родного языка. |
28 февраля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде. |
|
Март |
8 марта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный женский день. |
23 марта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Всемирный день метеорологии. |
27 марта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день театра. |
|
Апрель |
1 апреля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День сатиры и юмора. |
4 апреля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Туманяновские дни. |
7 апреля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Благовещение Пресвятой Богородицы. |
18 апреля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день памятников и исторических мест. |
24 апреля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День памяти жертв геноцида в Армении. |
|
Май |
7 мая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День радио. |
9 мая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День Победы. |
18 мая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день музеев. |
26 мая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День победы в Сардарапатской битве. |
28 мая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День Республики в Армении. |
|
Июнь |
1 июня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день защиты детей. |
14 июня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День защиты прав безвинно осужденных в Армении. |
15 июня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День государственного флага Республики Армения. |
|
Июль |
6 июля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День Конституции Армении. |
|
Август |
11 августа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Навасард — день национальной идентичности в Армении. |
|
Сентябрь |
1 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День знаний. |
6 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День города Дилижан. |
18 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День астрономии в Армении. |
21 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День независимости Армении. |
30 сентября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День святого Григория, Просветителя Армении. |
|
Октябрь |
8 октября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День танкиста Армении. |
12 октября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День борьбы с курением в Армении. |
16 октября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День армянской прессы. |
27 октября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Годовщина возведения на престол, помазания и интронизации Гарегина II, Католикоса всех Армян. |
|
Ноябрь |
17 ноября. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день студентов в Армении. |
День военно-медицинского работника Армении. |
|
Декабрь |
3 декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Международный день инвалидов. |
7 декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении. |
20 декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День сотрудника национальной безопасности в Армении. |
22 декабря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | День энергетика. |
|